Size and Colour Charts
Conversion Tables
Gauge (ga) | Millimeter (mm) |
18ga | 1mm |
16ga | 1.2mm |
14ga | 1.6mm |
12ga | 2mm |
10ga | 2.4mm |
8ga | 3.2mm |
6ga | 4mm |
4ga | 5mm |
2ga | 6mm |
0ga | 8mm |
Inches ('') | Millimeter (mm) |
1/4" | 6mm |
5/16" | 8mm |
3/8" | 9.5mm |
7/16" | 11mm |
1/2" | 13mm |
9/16" | 14mm |
5/8" | 16mm |
11/16" | 17.5mm |
3/4" | 19mm |
13/16" | 20.5mm |
Titanium Colour Chart
Jewelled Navel Colour Chart
Pointed Jewelled Navel Colour Chart